<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.byexploit.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.byexploit.com</link>
	<description>Nevigasyon harikası, özgün ve rafine bilgilere sahip kaynak bir blog. Öğrenmek, araştırmak isteyenlere binlerce site yerine tek bir adres….</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 15:45:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Gmail&#8217;den telefon numarası aranabilecekGmail&#8217;den telefon numarası aranabilecekGmail&#8217;den telefon numarası aranabilecek</title>
		<link>http://www.byexploit.com/gmailden-telefon-numarasi-aranabilecekgmailden-telefon-numarasi-aranabilecekgmailden-telefon-numarasi-aranabilecek/</link>
		<comments>http://www.byexploit.com/gmailden-telefon-numarasi-aranabilecekgmailden-telefon-numarasi-aranabilecekgmailden-telefon-numarasi-aranabilecek/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 15:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>by_exploit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[aranabilecek]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail'den]]></category>
		<category><![CDATA[numarası]]></category>
		<category><![CDATA[telefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.byexploit.com/?p=4416</guid>
		<description><![CDATA[Google tarafından yapılan duyuruda Google Voice&#8217;a benzer bir arabirimi bulunan yeni servis sayesinde Gmail Chat üzerinden ilave herhangi bir yazılıma gerek kalmadan sesli ve görüntülü iletişim gerçekleştirilebilecek. Yeni servisin Google Voice ile entegre edilip edilmeyeceği de belli değil. Kısa bir süre önce VoIP teknolojileri üzerine çalışan Gizmo5 ve VoIP codec geliştiricisi Global IP Solutions&#8217;ı satın [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.byexploit.com/wp-content/uploads/2010/08/googlevoice_4c75ef7d85bdc_thumb250.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-4417" title="googlevoice_4c75ef7d85bdc_thumb250" src="http://www.byexploit.com/wp-content/uploads/2010/08/googlevoice_4c75ef7d85bdc_thumb250.jpg" alt="" width="250" height="188" /></a>Google tarafından yapılan duyuruda Google Voice&#8217;a benzer bir arabirimi  bulunan yeni servis sayesinde Gmail Chat üzerinden ilave herhangi bir  yazılıma gerek kalmadan sesli ve görüntülü iletişim  gerçekleştirilebilecek. Yeni servisin Google Voice ile entegre edilip  edilmeyeceği de belli değil. Kısa bir süre önce VoIP teknolojileri  üzerine çalışan Gizmo5 ve VoIP codec geliştiricisi Global IP Solutions&#8217;ı  satın alan Google&#8217;ın bu alanda bir hazırlık yaptığı belliydi. Google&#8217;ın  Gmail&#8217;i tüm Google iletişim sevislerini bir araya getiren bir platforma  dönüştüreceği iddiası da bu servisle daha bir ağırlık kazandı.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-6076308060970473";
/* 468x60, oluşturulma 25.07.2008 */
google_ad_slot = "0255151612";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p> ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.byexploit.com/gmailden-telefon-numarasi-aranabilecekgmailden-telefon-numarasi-aranabilecekgmailden-telefon-numarasi-aranabilecek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google sosyal ağ inadından vazgeçmiyor</title>
		<link>http://www.byexploit.com/google-sosyal-ag-inadindan-vazgecmiyor/</link>
		<comments>http://www.byexploit.com/google-sosyal-ag-inadindan-vazgecmiyor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 15:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>by_exploit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[ağ]]></category>
		<category><![CDATA[inadından]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal]]></category>
		<category><![CDATA[vazgeçmiyor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.byexploit.com/?p=4413</guid>
		<description><![CDATA[Noteworthy News isimli biri ürünü bulunan Angstro&#8217;yu satın alan Google&#8217;ın bu şirketten tam olarak nasıl yararlanacağı ise açıklanmadı. Şirketlerin ve kişilerin profesyonel ağlardaki faaliyetleri ile ilgili bilgileri takip eden Noteworthy News&#8217;i geliştiren Angstro, Twitter, Facebook, MySpace, LinkedIn, Flickr başta olmak üzere popüler sosyal ağlardaki bağlantıları birleştiren ve hepsine kısa yoldan aynı anda ulaşmayı sağlayan Knx.to&#8217;nun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.byexploit.com/wp-content/uploads/2010/08/jogl_thumb250.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-4414" title="jogl_thumb250" src="http://www.byexploit.com/wp-content/uploads/2010/08/jogl_thumb250.jpg" alt="" width="250" height="188" /></a>Noteworthy News isimli biri ürünü bulunan Angstro&#8217;yu satın alan  Google&#8217;ın bu şirketten tam olarak nasıl yararlanacağı ise açıklanmadı.  Şirketlerin ve kişilerin profesyonel ağlardaki faaliyetleri ile ilgili  bilgileri takip eden Noteworthy News&#8217;i geliştiren Angstro, Twitter,  Facebook, MySpace, LinkedIn, Flickr başta olmak üzere popüler sosyal  ağlardaki bağlantıları birleştiren ve hepsine kısa yoldan aynı anda  ulaşmayı sağlayan Knx.to&#8217;nun da geliştiricisi. Yine aynı şirketin ürünü  olan Disco Explorer ise Facebook kullanıcılarını yükledikleri  fotoğraflara ve güncellemelerine göre arayan bir araç. Sosyal ağ  konusundaki inadından bir türlü vazgeçmeyen Google son bir ayda Slide,  Jambool, Like.com&#8217;dan sonra dördüncü satın almasını gerçekleştirdi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.byexploit.com/google-sosyal-ag-inadindan-vazgecmiyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook&#8217;a yeni rakip geliyor: Diaspora</title>
		<link>http://www.byexploit.com/facebooka-yeni-rakip-geliyor-diaspora/</link>
		<comments>http://www.byexploit.com/facebooka-yeni-rakip-geliyor-diaspora/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 15:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>by_exploit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Diaspora]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook'a]]></category>
		<category><![CDATA[geliyor!]]></category>
		<category><![CDATA[rakip]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.byexploit.com/?p=4410</guid>
		<description><![CDATA[Fotoğraf, video, müzik, bağlantı gibi içeriklerin paylaşımı gibi popüler sosyal ağların temel özelliklerini taşıyan Diaspora&#8217;nın en büyük özelliği ise kullanıcıların kişisel mahremiyet endişlerini en alt düzeye indirmek. Kullanıcının kendi web sunucusuna kuracağı bir yazılımla tüm içeriğini kontrol etmesine izin veren Diaspora, isteyen kullanıcılara Facebook gibi kayıtlı kullanıcı olarak içeriği Diaspora&#8217;nın sunucularında barındırma seçeneği de sunuyor. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.byexploit.com/wp-content/uploads/2010/08/diasporrraa_thumb250.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-4411" title="diasporrraa_thumb250" src="http://www.byexploit.com/wp-content/uploads/2010/08/diasporrraa_thumb250.jpg" alt="" width="250" height="188" /></a>Fotoğraf, video, müzik, bağlantı gibi içeriklerin paylaşımı gibi popüler  sosyal ağların temel özelliklerini taşıyan Diaspora&#8217;nın en büyük  özelliği ise kullanıcıların kişisel mahremiyet endişlerini en alt düzeye  indirmek. Kullanıcının kendi web sunucusuna kuracağı bir yazılımla tüm  içeriğini kontrol etmesine izin veren Diaspora, isteyen kullanıcılara  Facebook gibi kayıtlı kullanıcı olarak içeriği Diaspora&#8217;nın  sunucularında barındırma seçeneği de sunuyor. Diaspora&#8217;nın açılışından  sonra VoIP, anında mesajlaşma, Open ID entegrasyonu gibi özelliklerin  eklenmesi de bekleniyor.Facebook&#8217;a yeni rakip geliyor: Diaspora</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.byexploit.com/facebooka-yeni-rakip-geliyor-diaspora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alman işverene Facebook yasağı</title>
		<link>http://www.byexploit.com/alman-isverene-facebook-yasagi/</link>
		<comments>http://www.byexploit.com/alman-isverene-facebook-yasagi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 06:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>by_exploit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Alman]]></category>
		<category><![CDATA[işverene]]></category>
		<category><![CDATA[yasağı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.byexploit.com/?p=4406</guid>
		<description><![CDATA[Şirketlerin çalışanların ve adayların hayatını Facebook&#8217;tan araştırmasının önüne geçilecek. 500 milyon kullanıcı sayısını da aşan sosyal ağ sitesi Facebook’a, Almanya’daki işverenler için yasak geliyor. New York Times’ın haberine göre Almanya İçişleri Bakanlığı, işe alımlarda Facebook gibi sosyal ağ sitelerinin işverenler tarafından kullanımına sınır getirmek için bir yasa tasarısı düzenledi. MERKEL ONAYLADI Önceki gün Almanya Başbakanı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="contextual">
<p><strong><a href="http://www.byexploit.com/wp-content/uploads/2010/08/20100828045946_facebook.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-4407" title="20100828045946_facebook" src="http://www.byexploit.com/wp-content/uploads/2010/08/20100828045946_facebook.jpg" alt="" width="287" height="238" /></a>Şirketlerin çalışanların ve adayların hayatını Facebook&#8217;tan araştırmasının önüne geçilecek.<br />
</strong><br />
500 milyon kullanıcı sayısını da aşan sosyal ağ sitesi Facebook’a, Almanya’daki işverenler için  yasak geliyor. New York Times’ın haberine göre Almanya İçişleri  Bakanlığı, işe alımlarda Facebook gibi sosyal ağ sitelerinin işverenler  tarafından kullanımına sınır getirmek için bir yasa tasarısı düzenledi.</p>
<p><strong>MERKEL ONAYLADI</strong></p>
<p>Önceki gün Almanya Başbakanı  Angela Merkel’ın da destek vererek, onayından geçtiği yasa tasarısının  parlamentodan da geçmesi durumunda işverenler için bu yıl sonuna kadar yasağın uygulamaya geçmesi bekleniyor.</p>
<p>Yasa ayrıca, çalışanların gizli kamerayla izlenmesinin de önüne  geçmeyi amaçlarken, Almanya’da hükümet, Google’ın Street View harita  servisi ile Apple’ın iPhone için veri toplama politikaları konularındaki kontrollerini de artıracak.</p>
<p>İşverenlerin,  adayların kişisel bilgilerini Facebook üzerinden de araştırması geçen  hafta Google CEO’su Eric Schmidt’in de eleştirisine neden olmuştu.  Schmidt, bir kişinin kendisiyle ilgili internetteki bütün bilgileri yok  edebilmesi için isim değiştirmek zorunda kalabileceğini söylemişti.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.byexploit.com/alman-isverene-facebook-yasagi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook&#8217;ta porno şoku</title>
		<link>http://www.byexploit.com/facebookta-porno-soku/</link>
		<comments>http://www.byexploit.com/facebookta-porno-soku/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 06:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>by_exploit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook'ta]]></category>
		<category><![CDATA[porno]]></category>
		<category><![CDATA[şoku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.byexploit.com/?p=4403</guid>
		<description><![CDATA[İngiltere&#8217;de uluslararası çocuk pornosu şebekesinin başındaki Ian Green tutuklandı. Green&#8217;in sosyal paylaşım sitesi Facebook&#8217;tan 100 bin çocuk pornosu fotoğrafı paylaştığı ortaya çıktı. Green, 1 Ocak 2008 ve 10 Mayıs 2010 tarihleri arasında korkunç fotoğrafları dağıtmak, oluşturmak ve bulundurmakla ilgili 24 suçlamayı kabul etti. 45 yaşındaki Green&#8217;in bu fotoğrafları ve videoları dağıtmak için 11 ayrı Facebook [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="contextual">
<p><strong><a href="http://www.byexploit.com/wp-content/uploads/2010/08/20100828090857_pervert.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-4404" title="20100828090857_pervert" src="http://www.byexploit.com/wp-content/uploads/2010/08/20100828090857_pervert.jpg" alt="" width="287" height="238" /></a>İngiltere&#8217;de uluslararası çocuk pornosu şebekesinin başındaki  Ian Green tutuklandı. Green&#8217;in sosyal paylaşım sitesi Facebook&#8217;tan 100  bin çocuk pornosu fotoğrafı paylaştığı ortaya çıktı.<br />
</strong><br />
Green, 1 Ocak 2008 ve 10 Mayıs 2010 tarihleri arasında korkunç fotoğrafları dağıtmak, oluşturmak ve bulundurmakla ilgili 24 suçlamayı kabul etti.</p>
<p>45 yaşındaki Green&#8217;in bu fotoğrafları ve videoları dağıtmak için 11 ayrı Facebook hesabı kullandığı ortaya çıktı. Green&#8217;in fotoğrafları MSN ve e-posta aracılığıyla paylaştığı da belirlendi.</p>
<p>Fotoğrafların Avustralya&#8217;daki bir hesaptan İngiltere&#8217;deki bir  Facebook kullanıcısına gönderildiğinin tespit edilmesi üzerine  uluslararası bir soruşturma başlatılmıştı. Polis, bu şebekenin içine  sızdı ve Green&#8217;e ulaştı. Green&#8217;in temas kurduğu diğer kullanıcıların  Green&#8217;in &#8216;güvenini&#8217; kendilerine ait fotoğrafları göndererek kazandığı  kaydedildi. Polis bu kullanıcıların da izini sürerken, Green&#8217;in evine  yapılan baskın da &#8216;muazzam miktarda veri&#8217; ele geçirildi. ABD, Kanada,  Almanya, İsviçre ve Güney Afrika&#8217;da da bağlantılı operasyonlar  gerçekleştirildi.</p>
<p>Daha önce bir yıl hapis cezasına çarptırılmış olan ve zaten cinsel suçlardan sabıkası bulunan Green&#8217;e sadece dört yıl hapis cezası verilmesi ise tepki çekti.</p>
<p>Facebook, çocukları korumak, polisi harekete geçirmek ve sitede çocuk pornosunu engellemek için sayfalara &#8216;panik düğmesi&#8217; eklenmesini reddetmişti.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.byexploit.com/facebookta-porno-soku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herkes Facebook&#8217;ta, Twitter&#8217;da, hackerlar da</title>
		<link>http://www.byexploit.com/herkes-facebookta-twitterda-hackerlar-da/</link>
		<comments>http://www.byexploit.com/herkes-facebookta-twitterda-hackerlar-da/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 06:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>by_exploit</dc:creator>
				<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook'ta]]></category>
		<category><![CDATA[hackerlar da]]></category>
		<category><![CDATA[Herkes]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter'da]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.byexploit.com/?p=4400</guid>
		<description><![CDATA[Son dönemde yapılan araştırmaların ortaya koyduğu bulgulara göre, küçük ve orta ölçekli işletmeler gün geçtikçe daha da artan oranda, güçlü ve yaygın bir iş alanı aracı olarak Facebook, Linkedln ve diğer sosyal ağ oluşturma sitelerinde boy gösteriyor. New-York –merkezli AMI Partners Inc’de yayınlanan bir araştırmada yer alan öngörüye göre, sosyal ağ oluşturma sitelerini kullanan küçük [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.byexploit.com/wp-content/uploads/2010/08/soseyala_thumb250.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-4401" title="soseyala_thumb250" src="http://www.byexploit.com/wp-content/uploads/2010/08/soseyala_thumb250.jpg" alt="" width="250" height="188" /></a>Son dönemde yapılan araştırmaların ortaya koyduğu bulgulara göre, küçük  ve orta ölçekli işletmeler gün geçtikçe daha da artan oranda, güçlü ve  yaygın bir iş alanı aracı olarak Facebook, Linkedln ve diğer sosyal ağ  oluşturma sitelerinde boy gösteriyor. New-York –merkezli AMI Partners  Inc’de yayınlanan bir araştırmada yer alan öngörüye göre, sosyal ağ  oluşturma sitelerini kullanan küçük ve orta ölçekli işletmelerin  sayısının bu yıl ikiye katlanarak 300,000’den 600,000’e çıkması  bekleniyor. Bu siteleri kullanan kurum çalışanları genellikle  meslektaşları, iş ortakları ve müşterileri ile iletişim halinde olmak ve  olası iş potansiyelleri yaratmak amacı güdüyor. Facebook, Linkedln,  Twitter gibi sitelere üye olmak için herhangi bir ücret talep edilmemesi  de küçük ölçekli kurumların kendi iş alanlarını genişletmek üzere bu  sitelerden faydalanma oranını artırıyor. Bu tür sosyal ağ oluşturma  sitelerini kullanmanın bir başka avantajı ise, potansiyel müşterilere,  ne kadar küçük bir işletme olsalar dahi o kurumun son teknolojiden  faydalanan dinamik bir yapı olduğuna ilişkin bir imaj giydirmesi olarak  karşımıza çıkıyor. Bu anlamda internet, sınırları yok eden bir dünya  olarak kurumların iş alanlarını global olarak genişletmelerine imkan  hazırlıyor.</p>
<p>Peki, Olası Risklerin farkında mısınız?<br />
Elbette,  bu tür sosyal ağ oluşturma sitelerini kullanıyor olmak, bir takım  risklerle karşı karşıya kalmak durumunu da beraberinde getiriyor.  Symantec tarafından Mayıs ayında yayınlanan Internet Güvenliği Tehdit  Raporu’na göre, internet üzerinden yürütülen zararlı kod aktiviteleri  için bir numaralı araç webler iken en sık rastlanan saldırılar da web  tabanlı ataklar olarak tanımlanıyor. Rapora göre, hem Twitter hem de  Facebook, phishing saldırılarının başlıca hedefleri oldukları için  günümüz popüler medyasında sık sık güvenlik sorunları ile gündeme  gelmeleri hiç de şaşırtıcı görünmüyor.</p>
<p>Web-tabanlı ataklarla  ilgili olarak bir örnek verecek olursak şöyle bir özet yapabiliriz:  Saldırganlar öncelikle sahte bir Twitter hesabı oluşturuyor ve ardından  meşru olarak tanımlanmış Twitter kullanıcılarını takip etmeye başlıyor.  Twitter, yeni bir takipçisi olan kullanıcıları konu ile ilgili olarak  bilgilendiriyor ve yeni takipçinin Twitter profilini ziyaret etmesi için  kullanıcıya bir link gönderiyor. Bu noktada kullanıcı, kendisini  phishing sitesine yönlendirecek bir link ile karşılaşıyor. Böylelikle  yeni takipçisi hakkında bilgi edinmek isteyen kullanıcı, kendisini  farkında olmadan sahte bir sitenin içinde bularak, site tarafından  istenen kullanıcı adı ve şifre bilgilerini giriyor. Kullanıcının şifre  ve kullanıcı bilgilerini ele geçiren saldırgan ise bir diğer saldırılar  için bu bilgilerden faydalanmaya başlıyor.</p>
<p>Son zamanlarda  Symantec Yanıt Merkezi tarafından gözlemlenen bir başka saldırı tekniği  ise şöyle: Facebook kullanıcısının hesabı ele geçiriliyor ve  kullanıcının iletişim halinde olduğu (arkadaşı ya da arkadaşının  arkadaşı) herhangi bir kişiden meşru olarak tanımlanmış bir mesaj  gönderiliyor. O mesajı kabul eden kullanıcı mesaj içindeki web  sayfasında gezinmeye başladığı zaman zararlı kod da sızmak ve yerleşmek  için gerekli fırsatı yakalamış oluyor. Bu noktada sosyal ağ oluşturma  sitelerinde yer alan kullanıcılar için en iyi hatırlatma ise şu: “Bir  arkadaşınızdan gelse dahi gelen mesaj her zaman arkadaşınızdan gelmiyor  olabilir!”</p>
<p>Symantec ayrıca, çeşitli sosyal ağ oluşturma  sitelerinden geldiği farz edilen birçok spam saldırısı da tespit etmiş  bulunuyor. Oldukça sık kullanılan, popüler bir siteden geliyor gibi  görünen bir e-posta, kullanıcıları, yeni bir “adult” videosunu izlemek  üzere henüz videoyu izlemeden doğrudan bir video oynatıcı indirmeye  yönlendiriyor. İndirilen bu “video oynatıcı” ise aslında zararlı kodun  ta kendisi oluşturuyor. Dikkat edilmesi gereken diğer ataklar:</p>
<p>·          Ünlü kişilerle ilgili Facebook ve Twitter mesajları (Michael Jackson’ın  ölümünün ardında yatan “gizli” gerçeklere ilişkin mesajlar gibi.)<br />
·         Facebook’taki “arkadaşlardan” para yardımı için gelen mesajlar<br />
·         Online gruplara üye olmak için gelen, istenmeyen davet mesajları (okul, iş vs. yıllık, albüm üyelikleri gibi.)</p>
<p>Tüm  bu yöntemler, siber suçlular tarafından daha sonra yine farklı  saldırılar tasarlamak üzere kullanıcılara ilişkin gizli ve kişisel  bilgilere ulaşmayı hedeflemektedir.</p>
<p>Tam Koruma</p>
<p>Bu tür  tehditlere karşı korunmak için Symantec Internet Security Threat Report  (Internet Güvenliği Tehdit Raporu)’da yer alan Symantec pratiklerini  uygulayabilirsiniz. Örneğin bir antiphishing çözümü kullanabilirsiniz.  Bazı phishing atakları spyware ve/veya tuşa basma izlerini takip eden  uygulamalar da kullanabildikleri için Symantec, kullanıcılara,  antivirüs, antispam, güvenlik duvarı, araç çubuğu engelleyicileri ya da  diğer yazılım/tespit yöntemlerini kullanmalarını tavsiye ediyor. Size  gelen talebin meşru ve güvenilir olduğunu doğrulamadıkça, gizli kişisel  ve finansal bilgilerinizi kesinlikle ifşa etmeyin.</p>
<p>Sosyal ağ  oluşturma siteleri bugün, müşteriler ve çalışanlar ile etkin bir  iletişim kurmada önemli bir rol oynadığı için küçük ve orta ölçekli  işletmelerce gerçek bir rekabet alanı olarak görülüyor. Fakat şunu da  gözden kaçırmamak gerekir ki mutlaka dikkat edilmesi gereken önemli  güvenlik önlemlerini almadan, bu siteler kullanıcılar ve kurumlar için  sonu pahalıya mal olacak bir takım sorunlar yaratabiliyor. Sosyal ağ  oluşturma sitelerinin bu kadar yaygın kullanımı, siber suçlular için  kimlik bilgilerini çalmak, virüs yaymak ve spam mesajlar göndermek için  bu alanların başlıca hedef olarak kullanılmasına yol açıyor. Bu nedenle,  bilgilerinizi bu yeni alanlarda güven içinde saklı tutmak ve paylaşmak,  gerçekten önemli bir konu olarak kullanıcıların gündeminde olmalı. Bu  da bir anlamda kullanmakta olduğunuz antivrüs çözümünü daha gelişmiş bir  tehdit koruma çözümü ile değiştirmeniz anlamına geliyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.byexploit.com/herkes-facebookta-twitterda-hackerlar-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft-Yahoo ortaklığı resmen başladı</title>
		<link>http://www.byexploit.com/microsoft-yahoo-ortakligi-resmen-basladi/</link>
		<comments>http://www.byexploit.com/microsoft-yahoo-ortakligi-resmen-basladi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 06:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>by_exploit</dc:creator>
				<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[Başladı!]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[ortaklığı]]></category>
		<category><![CDATA[resmen]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.byexploit.com/?p=4397</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo, internet ve mobil aramalarında Bing ile işbirliği yapmaya başladığını duyurdu. Yahoo&#8217;da yapılan aramalarda görünürde herhangi bir değişiklik olmazken sayfanın alt kısmında Powered by Bing yazısı görülüyor. İşbirliğinin diğer ülkelerde yapılan aramalarda ne zaman görüleceği ise henüz açıklanmadı. Yahoo-Bing işbirliğinin ilk kez hayata geçirildiği pazar olan Kuzey Amerika&#8217;da ikilinin yüzde 16 ila 28 arasında bir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.byexploit.com/wp-content/uploads/2010/08/mikrosofyaho_thumb250.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-4398" title="mikrosofyaho_thumb250" src="http://www.byexploit.com/wp-content/uploads/2010/08/mikrosofyaho_thumb250.jpg" alt="" width="250" height="188" /></a>Yahoo, internet ve mobil aramalarında Bing ile işbirliği yapmaya  başladığını duyurdu. Yahoo&#8217;da yapılan aramalarda görünürde herhangi bir  değişiklik olmazken sayfanın alt kısmında Powered by Bing yazısı  görülüyor. İşbirliğinin diğer ülkelerde yapılan aramalarda ne zaman  görüleceği ise henüz açıklanmadı. Yahoo-Bing işbirliğinin ilk kez hayata  geçirildiği pazar olan Kuzey Amerika&#8217;da ikilinin yüzde 16 ila 28  arasında bir pazar payına sahip olduğu düşünülüyor. Yahoo&#8217;nun arama  reklamları altyapısının Microsoft&#8217;un AdCenter platformuna taşınması ise  bu sonbaharda tamamlanacak.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.byexploit.com/microsoft-yahoo-ortakligi-resmen-basladi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple’dan yeni sürpriz!</title>
		<link>http://www.byexploit.com/apple%e2%80%99dan-yeni-surpriz/</link>
		<comments>http://www.byexploit.com/apple%e2%80%99dan-yeni-surpriz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 06:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>by_exploit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[Apple’dan]]></category>
		<category><![CDATA[sürpriz]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.byexploit.com/?p=4393</guid>
		<description><![CDATA[Apple&#8217;dan kiralama dönemi&#8230; Teknoloji devi Apple; News Corp ve Walt Disney gibi medya gruplarıyla televizyon programlarını Apple&#8217;ın online marketi iTunes Store üzerinden 99 cente kiralamayı planlıyor. Apple ve medya devleri arasındaki görüşmeler henüz resmiyete dökülmediği için ismini vermek istemeyen medya yetkilileri, Apple&#8217;ın medya gruplarıyla anlaşma sağlaması halinde, kullanıcıların programları 48 saatliğine kiralayabilmesinin hedeflendiğini kaydediyor. Disney [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="contextual">
<p><strong><a href="http://www.byexploit.com/wp-content/uploads/2010/08/20100826060908_apple.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-4394" title="20100826060908_apple" src="http://www.byexploit.com/wp-content/uploads/2010/08/20100826060908_apple.jpg" alt="" width="287" height="238" /></a>Apple&#8217;dan kiralama dönemi&#8230;</p>
<p>Teknoloji devi Apple;  News Corp ve Walt Disney gibi medya gruplarıyla televizyon programlarını  Apple&#8217;ın online marketi iTunes Store üzerinden 99 cente kiralamayı  planlıyor.<br />
</strong><br />
Apple ve medya devleri arasındaki görüşmeler  henüz resmiyete dökülmediği için ismini vermek istemeyen medya  yetkilileri, Apple&#8217;ın medya gruplarıyla anlaşma sağlaması halinde,  kullanıcıların programları 48 saatliğine kiralayabilmesinin  hedeflendiğini kaydediyor.</p>
<p>Disney ve News Corp. ile CBS ve NBC televizyonlarının yetkilileri ise yeni kiralama planıyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.</p>
<p><strong>Gelir azalacak mı artacak mı?</strong></p>
<p>Medya uzmanları, hâlihazırda iTunes üzerinden elde ettikleri geliri  düşüreceği gerekçesiyle bazı yayın kuruluşlarının anlaşmaya sıcak  bakmayacakları yorumunu yapıyor. Öte yandan bu sayede Hulu.com gibi  programları ücretsiz olarak internette yayınlayan online streaming siteleri nedeniyle televizyon kanallarının yaşadığı maddi zararın büyük oranda önüne geçilebilmesi de söz konusu.</p>
<p>Kullanıcılar şu anda iTunes üzerinden ABC televizyonunun efsane  haline gelen dizisi &#8220;Lost&#8221;un ve NBC&#8217;nin dizisi &#8220;Friday Night Lights&#8221;ın  bölümlerini 1,99 dolara satın alabiliyor.</p>
